Sizing Chart
Find your perfect size for each product.
Claddagh Jersey
This product is a relaxed/oversized fit.
| Claddagh Jersey Size | UK Size | a) Chest | b) Neck Width | c) Underarm to Shoulder |
| XS | 6-8 | 52cm | 18.5cm | 29.5cm |
| S | 8-10 | 54cm | 19cm | 30cm |
| M | 12-14 | 56cm | 19.5cm | 30.5cm |
| L | 14-16 | 58cm | 20cm | 31cm |
| XL | 16-18 | 60cm | 20.5cm | 31.5cm |
| 2XL | 18-20 | 62cm | 21cm | 32cm |
| 3XL | 20-22 | 64cm | 21.5cm | 32.5cm |
| 4XL | 22-24 | 66cm | 22cm | 33cm |

Claddagh 'Baby Tee' Women's Fitted T-Shirt
This is a tight fitted crop t-shirt
| Claddagh 'Baby Tee' Size | UK Size |
| XS | 6-8 |
| S | 8-10 |
| M | 10-12 |
| L | 12-14 |
| XL | 14-16 |
Make My Coffee Irish Cap
One size fits all with adjustable strap